Download do Plano de Saneamento Básico: PMSB_Nova Lacerda
Download do Relatório Técnico: RT_Nova Lacerda
População estimada 2015: 6.052 habitantes
População 2010: 5.436 habitantes
Área da unidade territorial (km²): 4.735,085
Densidade demográfica (hab/km²): 1,15
Bioma: Cerrado e Amazônia
Prefeito 2017: UILSON JOSE DA SILVA
O topônimo Nova Lacerda é homenagem ao advogado e político José Lacerda, natural de tradicional família de Cáceres, em Mato Grosso. A denominação da cidade foi dada pelo paraguaio Rafael Villalva, pioneiro da localidade.
O termo “Nova” foi acrescentado para diferenciá-lo do topônimo Pontes e Lacerda, município vizinho, comumente chamado de Lacerda pelos viajantes e pelos moradores do lugar, e não pelo nome completo Pontes e Lacerda.
O município de Nova Lacerda foi criado através da Lei Estadual nº 6.722, de 26 de dezembro de 1995, com território desmembrado dos municípios de Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Fontes: IBGE
Equipe |
Contato |
Luciana Nascimento Silva | luciana.silva@pmsb.ic.ufmt.br |
Rafael Nicodemos Bruzzon | rafael.bruzzon@pmsb.ic.ufmt.br |
Erick Schmitt Quedi | erik.quedi@pmsb.ic.ufmt.br |
Mauri Queiroz de Menezes Jr. | mauri.queiroz@pmsb.ic.ufmt.br |
Comitê (Coordenação) |
|
Nome |
Cargo |
Representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica – FUNASA | |
Representante do Governo do Estado de Maro Grosso – Secretaria de Estado das Cidades – CESID | |
Alex Rômulo Faustino de Oliveira | Secretaria Municipal de Saúde |
Neuza Maria da Silva | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Carlos Pereira Maia | Secretário Executivo do CIDESA |
Ana Cláudia Nascimento M. Margarido | Secretaria Municipal de Educação |
Comitê (Executivo) |
|
Nome |
Cargo |
Sidney Dias de Jesus | Departamento de Engenharia |
Ivair José Salomão Comar | Agente Administrativo |
Patricia Candido da Silva | Assistente Social |
Eliana Viana da Silva | Diretora Escolar |
Etapas Para Conclusão do Plano |
Status |
||
Fase 0 – Inicialização do município |
Concluído |
||
Definição do comitê municipal (Produto A do TR) | Concluído | ||
Sensibilização(articulação FUNASA/AMM com prefeitura) | Concluído | ||
Decreto pela prefeitura | Concluído | ||
Plano de mobilização do município (Produto B do TR) | Concluído | ||
Fase 1 – Preparação do Município |
Concluído |
||
Capacitação do Município | Concluído | ||
Fase 2 – Captação de dados |
Concluído |
||
Contato com prestadores de serviço de saneamento | Concluído | ||
Coleta de dados secundários | Concluído | ||
Reunião no município | Concluído | ||
Formulário geral do município | Concluído | ||
Formulário de manejo de águas pluviais | Concluído | ||
Formulário do esgotamento sanitário | Concluído | ||
Formulário dos resíduos sólidos | Concluído | ||
Formulário do abastecimento de água | Concluído | ||
Formulário sócio econômico | Concluído | ||
Validação dos dados dos formulários | Concluído | ||
Cadastro dos formulários no sistema | Concluído | ||
Relatório Técnico Participativo | Concluído | ||
Levantamento Rural | Concluído | ||
Relatório do diagnóstico técnico participativo (Produto C do TR) | Concluído | ||
Validação do diagnóstico com o Comitê municipal | Concluído | ||
Validação do diagnóstico com o NICT – FUNASA | Concluído | ||
Apresentação para o município | Concluído | ||
Fase 3 – Prognóstico do município |
Concluído |
||
Relatório da prospectiva e planejamento estratégico (Produto D do TR) | Concluído | ||
Definição das ações, programas e projetos (Produto E do TR) | Concluído | ||
Plano de execução (Produto F do TR) | Concluído | ||
Relatório final do prognóstico | Concluído | ||
Validação do prognóstico com o Comitê municipal | Concluído | ||
Apresentação para o município | Concluído | ||
Validação do prognóstico com o NICT – FUNASA | Concluído | ||
Fase 4 – Consolidação dos produtos e aprovação do plano no município |
Concluído |
||
Desenvolvimento da minuta de lei municipal (Produto G do TR) | Concluído | ||
Indicadores do plano (Item H do TR) | Concluído | ||
Sistema de Informação (Item I do TR) | Concluído | ||
Consolidação do PMSB (Item K do TR) | Concluído |